Page 34 - issu022.cdr
P. 34
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
รายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
6
7
8
3 1
2
รายการ รายรับจริง
1 ภาษีอากร (23%) 37,862,371.27
2 คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (3%) 4,070,853.90
3 รายไดจากทรัพยสิน (3%) 4,690,217.42
4 รายไดเบ็ดเตล็ด (0%) 202,165.00
5 รายไดจากทุน (0%) 24,375.00
6 ภาษีจัดสรร (49%) 81,514,381.75
7 เงินอุดหนุนทั่วไป (11%) 18,785,359.00
8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (11%) 18,877,078.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 166,026,801.34
Annual Report 2016
34 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559